|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ইন্টারফেসের ধরন: | M.2 | এসএসডি ক্ষমতা: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| গতি পড়ুন: | 5000MB/s | গতি লিখুন: | 4500MB/s |
| শেল উপাদান: | অ্যাবস | আকার: | 2280/2242/2263 |
| PCIe সংস্করণ: | Gen4 x4 | নান্দ ফ্ল্যাশ: | টিএলসি/কিউএলসি |
| ফ্ল্যাশ প্রকার: | 3D NAND | মাত্রা: | L80mm*W22mm*H3mm |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | 0 ℃-+70 ℃ ℃ | স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -20 ℃ থেকে+75 ℃ ℃ |
| বাহ্যিক শক্তি: | না | সম্প্রসারণ বন্দর: | কোনোটিই নয় |
| ওয়্যারলেস: | না | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5000MB/s Read Speed PCIe4.0 SSD,4500MB/s Write Speed NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/server, LAPTOP |
| Read Speed | 2100-3300(MB/S) |
| Write speed | 1600-2700(MB/S) |
| Dimensions | L80mm*W22mm*H3mm |
| Warranty | 1 years |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temp | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temp | 0℃ to +70℃ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sunny Wu