| ইন্টারফেসের ধরন: | M.2 | এসএসডি ক্ষমতা: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| ফর্ম ফ্যাক্টর: | 2280 | শেল উপাদান: | অ্যাবস |
| গতি পড়ুন: | 2100-3300(MB/S) | গতি লিখুন: | 1600-2700(MB/S) |
| মাত্রা: | L80mm*W22mm*H3mm | নান্দ ফ্ল্যাশ: | টিএলসি/কিউএলসি |
| ফ্ল্যাশ প্রকার: | 3D NAND | স্টোরেজ টেম্প: | -20 ℃ থেকে +75 ℃ ℃ |
| অপারেটিং টেম্প: | 0 ℃ থেকে +70 ℃ ℃ | প্রোটোকল: | এনভিএমই 1.4 |
| HDD ক্ষমতা: | 500GB - 750GB | PCIe সংস্করণ: | PCIe 3.0 GEN4*4 |
| বাহ্যিক শক্তি: | না | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4TB PCIe4.0 SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD,1 Year Warranty NVMe SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sunny Wu