| ইন্টারফেসের ধরন: | M.2 | এসএসডি ক্ষমতা: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| শেল উপাদান: | অ্যাবস | আকার: | 2280 |
| চুক্তি: | এনভিএমই 1.4 | গতি পড়ুন: | 2100-3300(MB/S) |
| গতি লিখুন: | 1600-2700(MB/S) | মাত্রা: | L80mm*W22mm*H3mm |
| নান্দ ফ্ল্যাশ: | টিএলসি/কিউএলসি | ফ্ল্যাশ প্রকার: | 3D NAND |
| স্টোরেজ টেম্প: | -20 ℃ থেকে +75 ℃ ℃ | অপারেটিং টেম্প: | 0 ℃ থেকে +70 ℃ ℃ |
| PCIe সংস্করণ: | 3.0 GEN4*4 | বাহ্যিক শক্তি: | না |
| সম্প্রসারণ বন্দর: | কোনোটিই নয় | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1TB Capacity M.2 NVMe SSD,USB3.0 M.2 NVMe SSD,NVMe 1.4 PCIe4.0 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sunny Wu