| ইন্টারফেসের ধরন: | M.2 | এসএসডি ক্ষমতা: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| ফর্ম ফ্যাক্টর: | 2280 | শেল উপাদান: | অ্যাবস |
| গতি পড়ুন: | 2100-3300 MB/s | গতি লিখুন: | 1600-2700 MB/s |
| মাত্রা: | 80 মিমি x 22 মিমি x 3 মিমি | নান্দ ফ্ল্যাশ: | টিএলসি/কিউএলসি |
| ফ্ল্যাশ প্রকার: | 3D NAND | অপারেটিং তাপমাত্রা: | 0 ℃ থেকে +70 ℃ ℃ |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -20 ℃ থেকে +75 ℃ ℃ | PCIe সংস্করণ: | 3.0 GEN4x4 |
| এনভিএমই সংস্করণ: | 1.4 | বাহ্যিক শক্তি: | না |
| সম্প্রসারণ বন্দর: | কোনোটিই নয় | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 128GB PCIe4.0 SSD,256GB M.2 SSD,512GB NVMe SSD |
||
High-performance solid state drives available in 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, and 2TB capacities with M.2 PCIe3.0 interface, supporting Gen4x4 NVMe 1.4 protocol.
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sunny Wu