| ইন্টারফেসের ধরন: | M.2 | এসএসডি ক্ষমতা: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| ফর্ম ফ্যাক্টর: | 2280 | গতি পড়ুন: | 2100-3300 MB/s |
| গতি লিখুন: | 1600-2700 MB/s | মাত্রা: | 80 মিমি x 22 মিমি x 3 মিমি |
| নান্দ ফ্ল্যাশ: | টিএলসি/কিউএলসি | ফ্ল্যাশ প্রকার: | 3D NAND |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | 0 ° C থেকে +70 ° C | স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -২০°সি থেকে +৭৫°সি |
| PCIe সংস্করণ: | 4.0 x4 | এনভিএমই সংস্করণ: | 1.4 |
| শেল উপাদান: | অ্যাবস | পাওয়ার সাপ্লাই: | বাহ্যিক নেই |
| সম্প্রসারণ বন্দর: | কোনোটিই নয় | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | M.2 2230 SSD,PCIe4.0x4 NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/s |
| Write Speed | 1600-2700 MB/s |
| Dimensions | 80mm × 22mm × 3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sunny Wu