|
পণ্যের বিবরণ:
|
| চুক্তি: | NVMe1.3 | গতি পড়ুন: | 3500MB/s |
|---|---|---|---|
| লেখার গতি: | 3000MB/S | নন্দ ফ্ল্যাশ টাইপ: | 3D NAND |
| সক্ষমতা: | ১২৮ জিবি/২৫৬ জিবি/৫১২ জিবি/১টিবি/২টিবি | ফর্ম ফ্যাক্টর: | M.2 2280 |
| এলোমেলো লেখার গতি: | 500K IOPS পর্যন্ত | ইন্টারফেস: | PCI এক্সপ্রেস 3.0 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ আইওপিএস পিসিআইইই৩.০ এসএসডি,জেনারেশন 3x4 NVMe PCIe3.0 এসএসডি,PCIe3.0 M.2 NVMe হার্ড ড্রাইভ |
||
| সক্ষমতা |
১২৮ জিবি/২৫৬ জিবি/৫১২ জিবি/১টিবি/২টিবি
|
| ইন্টারফেস | M.2 ((2230/2242/2280) |
| প্রোটোকল | এনভিএমই১।3 |
| পড়ার গতি | ৩৫০০ এমবি/সেকেন্ড |
| লেখার গতি | ৩০০০ এমবি/সেকেন্ড |
তাপীয় ব্যবস্থাপনা এবং স্থায়িত্ব
একীভূত করা সহজ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sunny Wu