পণ্যের বিবরণ:
|
চুক্তি: | nvme 1.3 | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
গতি পড়ুন: | 3500MB/s | লেখার গতি: | 3000MB/S |
সক্ষমতা: | ১২৮ জিবি/২৫৬ জিবি/৫১২ জিবি/১টিবি/২টিবি | ইন্টারফেস: | M.2 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Nvme1.3 এসএসডি হার্ড ড্রাইভ,উচ্চ ব্যান্ডউইথ PCIe3.0 Nvme1.3 এসএসডি,সার্ভারের জন্য পিসিআইই 3.0 এনভিএমই এসএসডি |
দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | বেধ | ওজন |
80.0±0.15 মিমি | 22.0±0.15 মিমি | 2.০৫±০.০৮ মিমি | 7.16±0.2g |
সক্ষমতা |
১২৮ জিবি/২৫৬ জিবি/৫১২ জিবি/১টিবি/২টিবি
|
ইন্টারফেস | M.2 ((2230/2242/2280) |
প্রোটোকল | এনভিএমই১।3 |
পড়ার গতি | ৩৫০০ এমবি/সেকেন্ড |
লেখার গতি | ৩০০০ এমবি/সেকেন্ড |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sunny Wu