|
পণ্যের বিবরণ:
|
| OEM/ODM: | সমর্থন | ক্স: | SK hynix V7 |
|---|---|---|---|
| গতি পড়ুন: | 3500MB/s | লেখার গতি: | 3000MB/S |
| সক্ষমতা: | ১২৮ জিবি/২৫৬ জিবি/৫১২ জিবি/১টিবি/২টিবি | ইন্টারফেস: | M.2 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২৫৬ জিবি পিসিআইই ৩.০ এনভিএমই এম.২ এসএসডি,৫১২ জিবি পিসিআইই ৩.০ এনভিএমই এম.২ এসএসডি,1TB M.2 SSD হার্ড ড্রাইভ |
||
| দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | বেধ | ওজন |
| 80.0±0.15 মিমি | 22.0±0.15 মিমি | 2.০৫±০.০৮ মিমি | 7.16±0.2g |
| সক্ষমতা |
১২৮ জিবি/২৫৬ জিবি/৫১২ জিবি/১টিবি/২টিবি
|
| ইন্টারফেস | M.2 ((2230/2242/2280) |
| প্রোটোকল | এনভিএমই১।3 |
| পড়ার গতি | ৩৫০০ এমবি/সেকেন্ড |
| লেখার গতি | ৩০০০ এমবি/সেকেন্ড |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sunny Wu