পণ্যের বিবরণ:
|
সক্ষমতা: | 128GB-2TB | ইন্টারফেস: | M.2 |
---|---|---|---|
চুক্তি: | NVMe1.3 | গতি পড়ুন: | 3000MB/S |
লেখার গতি: | 2800MB/s | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40~85℃ |
ইপি: | ≥৩০০০ | পাওয়ার বন্ধ সুরক্ষা: | পাওয়ার-অফ সুরক্ষা সমর্থন করে |
হার্ডওয়্যার বা সফ্টওয়্যার ধ্বংস: | বাছাই | নন্দ ফ্ল্যাশ টাইপ: | 3D NAND |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | PCIe3.0 হার্ড ডিস্ক এসএসডি 1TB,PCIe3.0 হার্ড ডিস্ক এসএসডি OEM,কম লেটেন্সি পিসিআইই এনভিএম এম.২ এসএসডি |
সক্ষমতা
|
১২৮ জিবি/২৫৬ জিবি/৫১২ জিবি/১টিবি/২টিবি
|
ইন্টারফেস
|
M.2 ((2230/2242/2280)
|
প্রোটোকল
|
এনভিএমই১।3
|
পড়ার গতি
|
৩০০০ এমবি/সেকেন্ড
|
লেখার গতি
|
২৮০০ এমবি/সেকেন্ড
|
অপারেটিং তাপমাত্রা
|
-৪০-৮৫°সি
|
ইপি
|
≥৩০০০
|
পাওয়ার অফ সুরক্ষা
|
সমর্থন
|
হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার ধ্বংস
|
অপশনাল
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sunny Wu