|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নন্দ ফ্ল্যাশ টাইপ: | 3D NAND | সক্ষমতা: | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
|---|---|---|---|
| ফর্ম ফ্যাক্টর: | M.2 2280 | এলোমেলো লেখার গতি: | 500K IOPS পর্যন্ত |
| অনুক্রমিক পড়ার গতি: | ৩৫০০ এমবি/সেকেন্ড পর্যন্ত | ইন্টারফেস: | PCI এক্সপ্রেস 3.0 |
| ক্রমিক লেখার গতি: | 3000MB/s পর্যন্ত | কন্ট্রোলার: | NVMe |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | PCIe3.0 হাই স্পিড এনভিএমই এসএসডি,হাই স্পিড এনভিএম এসএসডি এম।2,1TB হার্ড ড্রাইভ সলিড স্টেট ড্রাইভ |
||
| সক্ষমতা |
১২৮ জিবি/২৫৬ জিবি/৫১২ জিবি/১টিবি/২টিবি
|
| ইন্টারফেস | M.2 ((2230/2242/2280) |
| প্রোটোকল | এনভিএমই১।3 |
| পড়ার গতি | ৩৫০০ এমবি/সেকেন্ড |
| লেখার গতি | ৩০০০ এমবি/সেকেন্ড |
সামঞ্জস্যতা এবং সহায়তা
সামগ্রিক সিস্টেমের পারফরম্যান্স উন্নত করা
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sunny Wu