পণ্যের বিবরণ:
|
ইন্টারফেস: | MSATA | চুক্তি: | SATAIII |
---|---|---|---|
লেখার গতি: | 500MB/s পর্যন্ত | গতি পড়ুন: | 550MB/s পর্যন্ত |
এসএসডি ক্ষমতা: | 64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | ক্স: | 3D NAND |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Sata3 বাণিজ্যিক এসএসডি,বাণিজ্যিক এসএসডি এমএসএটা,ল্যাপটপের জন্য এসএসডি সলিড স্টেট ড্রাইভ |
উচ্চ খরচ কর্মক্ষমতা
মাঝারি কর্মক্ষমতা
কম স্থায়িত্ব
সক্ষমতা |
৬৪ জিবি/১২৮ জিবি/২৫৬ জিবি/৫১২ জিবি/১টিবি/২টিবি
|
ইন্টারফেস | mSATA |
প্রোটোকল | স্যাটিল |
পড়ার গতি | ৫৫০ এমবি/সেকেন্ড |
লেখার গতি | ৫০০ এমবি/সেকেন্ড |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sunny Wu