পণ্যের বিবরণ:
|
ইন্টারফেস: | M.2 | চুক্তি: | NVMe1.3 |
---|---|---|---|
গতি পড়ুন: | 3500MB/s | লেখার গতি: | 3000MB/S |
সক্ষমতা: | ১২৮ জিবি/২৫৬ জিবি/৫১২ জিবি/১টিবি/২টিবি | ফর্ম ফ্যাক্টর: | M.2 2280 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | M.2 1TB এসএসডি অভ্যন্তরীণ হার্ড ড্রাইভ,PCIe3.0 1TB সলিড স্টেট ডিস্ক,M.2 128GB সলিড স্টেট ডিস্ক |
সক্ষমতা |
১২৮ জিবি/২৫৬ জিবি/৫১২ জিবি/১টিবি/২টিবি
|
ইন্টারফেস | M.2 ((2230/2242/2280) |
প্রোটোকল | এনভিএমই১।3 |
পড়ার গতি | ৩৫০০ এমবি/সেকেন্ড |
লেখার গতি | ৩০০০ এমবি/সেকেন্ড |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sunny Wu