পণ্যের বিবরণ:
|
সক্ষমতা: | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB | গতি পড়ুন: | 330MB/s পর্যন্ত |
---|---|---|---|
চুক্তি: | HS400 | লেখার গতি: | 240MB/s পর্যন্ত |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -25℃~+85℃ | ফ্ল্যাশ পছন্দ: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
পণ্যের নাম: | এমএমসি৫।1 | ব্যবহার: | স্বয়ংচালিত, শিল্প এবং চিকিৎসা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | EMMC 5.1 ফ্ল্যাশ মেমরি চিপ,3DTLC NAND এমবেডেড মাল্টিমিডিয়া কার্ড,এমএমসি 64GB এমবেডেড মাল্টিমিডিয়া কার্ড |
উচ্চ ঘনত্বের BGA প্যাকেজড সিঙ্গল-চিপ স্টোরেজ পণ্যগুলি ফ্ল্যাশ কন্ট্রোলার, ফ্ল্যাশ চিপ এবং অন্যান্য উপাদানগুলিকে একত্রিত করে, যার স্টোরেজ ক্ষমতা 1TB পর্যন্ত,উচ্চ ক্ষমতা এবং পারফরম্যান্স ঘনত্ব হ্যান্ডহেল্ড টার্মিনাল এবং এমবেডেড মাদারবোর্ডের মতো ক্ষুদ্রীকরণ পরিস্থিতিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়.
মডেল | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
NAND ফ্ল্যাশ | ৩ডিটিএলসি এনএন্ড | ৩ডিটিএলসি এনএন্ড | ৩ডিটিএলসি এনএন্ড | ৩ডিটিএলসি এনএন্ড |
সক্ষমতা | ৬৪ জিবি | ১২৮ জিবি | ২৫৬ জিবি | ৫১২ জিবি |
সিই | 1 | 2 | 4 | 4 |
পড়ার গতি | ৩৩০ এমবি/সেকেন্ড পর্যন্ত | ৩৩০ এমবি/সেকেন্ড পর্যন্ত | ৩৩০ এমবি/সেকেন্ড পর্যন্ত | ৩৩০ এমবি/সেকেন্ড পর্যন্ত |
লেখার গতি | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত |
অপারেটিং তাপমাত্রা |
-২৫°সি-৮৫°সি
|
-২৫°সি-৮৫°সি
|
-২৫°সি-৮৫°সি
|
-২৫°সি-৮৫°সি
|
ইপি | ≥৩০০০ | ≥৩০০০ | ≥৩০০০ | ≥৩০০০ |
প্যাকেজিং স্পেসিফিকেশন | বিজিএ ১৫৩ | বিজিএ ১৫৩ | বিজিএ ১৫৩ | বিজিএ ১৫৩ |
আকার | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sunny Wu