সক্ষমতা: | 8GB-512GB | গতি পড়ুন: | 330MB/s পর্যন্ত |
---|---|---|---|
চুক্তি: | HS400 | লেখার গতি: | 240MB/s পর্যন্ত |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -25℃~+85℃ | ফ্ল্যাশ পছন্দ: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
পণ্যের নাম: | এমএমসি৫।1 | ব্যবহার: | স্বয়ংচালিত, শিল্প এবং চিকিৎসা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 128 জিবি ইএমএমসি মেমরি কার্ডফ্ল্যাশ মেমরি চিপ,ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইএমএমসি মেমোরি কার্ড ৬৪ জিবি,EMMC5.1 অটোমোটিভের জন্য মেমরি কার্ড |
ক্যাপাসিটি 32GB থেকে 256GB পর্যন্ত এবং অ্যাপ্লিকেশন অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রেডে আসে (যেমনগ্রাহক এবং শিল্প) সর্বাধিক সাধারণ eMMC ক্ষমতা হল 32GB এবং 64GB যা প্রধানত SLC বা 3D MLC NAND ফ্ল্যাশ ব্যবহার করে, তাই এটি চাহিদাপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। এর আকার বিবেচনা করে, eMMC এত ছোট পদচিহ্নের মধ্যে অত্যন্ত বড় পরিমাণে ডেটা পরিচালনা করতে সক্ষম।
মডেল | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
NAND ফ্ল্যাশ | ৩ডিটিএলসি এনএন্ড | ৩ডিটিএলসি এনএন্ড | ৩ডিটিএলসি এনএন্ড | ৩ডিটিএলসি এনএন্ড |
সক্ষমতা | ৬৪ জিবি | ১২৮ জিবি | ২৫৬ জিবি | ৫১২ জিবি |
সিই | 1 | 2 | 4 | 4 |
পড়ার গতি | ৩৩০ এমবি/সেকেন্ড পর্যন্ত | ৩৩০ এমবি/সেকেন্ড পর্যন্ত | ৩৩০ এমবি/সেকেন্ড পর্যন্ত | ৩৩০ এমবি/সেকেন্ড পর্যন্ত |
লেখার গতি | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত |
অপারেটিং তাপমাত্রা |
-২৫°সি-৮৫°সি
|
-২৫°সি-৮৫°সি
|
-২৫°সি-৮৫°সি
|
-২৫°সি-৮৫°সি
|
ইপি | ≥৩০০০ | ≥৩০০০ | ≥৩০০০ | ≥৩০০০ |
প্যাকেজিং স্পেসিফিকেশন | বিজিএ ১৫৩ | বিজিএ ১৫৩ | বিজিএ ১৫৩ | বিজিএ ১৫৩ |
আকার | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sunny Wu