সক্ষমতা: | 8GB-512GB | গতি পড়ুন: | 330MB/s পর্যন্ত |
---|---|---|---|
চুক্তি: | HS400 | লেখার গতি: | 240MB/s পর্যন্ত |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -25℃~+85℃ | ফ্ল্যাশ পছন্দ: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
পণ্যের নাম: | এমএমসি৫।1 | ব্যবহার: | স্বয়ংচালিত, শিল্প এবং চিকিৎসা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | EMMC মেমোরি কার্ড 64GB 128GB,ফোনের জন্য 64 গিগাবাইট EMMC মেমরি কার্ড,128 গিগাবাইট ধারণক্ষমতা EMMC মেমোরি কার্ড |
ইএমএমসি একটি সমান্তরাল সংযোগের মাধ্যমে সরাসরি প্রধান সার্কিট বোর্ডের সাথে সংযুক্ত করা হয় যে কোনও ডিভাইসের জন্য এটি ডেটা সঞ্চয় করে।ডিভাইস সিপিইউকে আর ডেটা স্টোরেজে স্থাপন করতে হবে না যেহেতু eMMC এর কন্ট্রোলার সেই ফাংশনটি গ্রহণ করে তাই এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির জন্য সিপিইউকে মুক্ত করেফ্ল্যাশ মেমরি ব্যবহার করে, সমগ্র আইসি-ভিত্তিক স্টোরেজ কম শক্তি ব্যবহার করে এটি পোর্টেবল ডিভাইসের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
মডেল | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
NAND ফ্ল্যাশ | ৩ডিটিএলসি এনএন্ড | ৩ডিটিএলসি এনএন্ড | ৩ডিটিএলসি এনএন্ড | ৩ডিটিএলসি এনএন্ড |
সক্ষমতা | ৬৪ জিবি | ১২৮ জিবি | ২৫৬ জিবি | ৫১২ জিবি |
সিই | 1 | 2 | 4 | 4 |
পড়ার গতি | ৩৩০ এমবি/সেকেন্ড পর্যন্ত | ৩৩০ এমবি/সেকেন্ড পর্যন্ত | ৩৩০ এমবি/সেকেন্ড পর্যন্ত | ৩৩০ এমবি/সেকেন্ড পর্যন্ত |
লেখার গতি | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত | 240MB/s পর্যন্ত |
অপারেটিং তাপমাত্রা |
-২৫°সি-৮৫°সি
|
-২৫°সি-৮৫°সি
|
-২৫°সি-৮৫°সি
|
-২৫°সি-৮৫°সি
|
ইপি | ≥৩০০০ | ≥৩০০০ | ≥৩০০০ | ≥৩০০০ |
প্যাকেজিং স্পেসিফিকেশন | বিজিএ ১৫৩ | বিজিএ ১৫৩ | বিজিএ ১৫৩ | বিজিএ ১৫৩ |
আকার | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sunny Wu